Por Concesur Mercedes-Benz - www.grupoconcesur.es
Los motores eléctricos son el futuro del sector automovilístico. Las ventajas que ofrecen frente a los de combustión interna son bastante más notables. La más relevante, como su nombre indica, es que funcionan con electricidad sin necesidad de quemar combustible. Actúa en beneficio del cambio climático al tener cero emisiones.
La producción del motor eléctrico es más barata y más simple que uno de combustión interna. Prescinde de refrigeración, de aceite y no necesita apenas mantenimiento. Además, apenas hace ruido en su funcionamiento y prácticamente no emite calor.
El Clúster del Transporte Limpio y Vehículo Eléctrico de Sevilla, TLVE, busca consolidar la imagen y posición del Transporte Limpio, especialmente del vehículo eléctrico, en Sevilla y Andalucía, así como a nivel nacional internacional. El objetivo principal es el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en este sector, apoyando el desarrollo económico, social y tecnológico de Sevilla y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La agrupación está compuesta por empresas e instituciones de Sevilla que desarrollen su actividad en relación al vehículo eléctrico o tengan interés en ello. La intención es promover la cooperación entre los asociados, realizando actividades relacionadas con el sector del vehículo eléctrico que fomente la unión e integración entre los afiliados.
El Clúster cuenta con una web que aporta información a los usuarios sobre las ventajas del vehículo eléctrico y la infraestructura actual que presenta la ciudad de Sevilla. El portal es un punto de encuentro entre los agentes vinculados y un referente informativo para los ciudadanos.
Además, ofrecen noticias de actualidad sobre el sector y sobre las actividades que promueve. Una de las más destacadas de la agrupación es el Roadshow de Vehículos Sostenibles, cuya última edición se celebró el pasado mes de abril en el centro de la ciudad de Sevilla. Se trata de una exposición, al aire libre, de vehículos eléctricos e híbridos de dos, tres y cuatro ruedas, con el objetivo de promover el uso del transporte limpio de emisiones y conocer las ofertas que ofrecen las empresas participantes en este tipo de vehículos.
Sevilla cuenta con 75 puntos de recarga eléctricos, denominadas electrolineras, repartidas por diferentes zonas de la ciudad. Esta innovación hace que la movilidad eléctrica pueda convertirse en una alternativa sostenible para los ciudadanos.
La red de puntos de carga se encuentra distribuida por toda la ciudad, tanto en vía pública como en parkings subterráneos. A continuación se ofrece una lista con 50 puntos de carga:
Nº | Ubicación | Puntos |
1 | Emasesa (sede Central C/ Escuelas Pías) | 2 |
2 | Emasesa (EDAR San Jerónimo) | 3 |
3 | Lipasam (Parque Central C/Virgen de la Oliva) | 5 |
4 | Lipasam (Centro Recogida Neumática Pino Montano) | 4 |
5 | Tussam (Cocheras Avda. de Andalucía) | 4 |
6 | Tussam (Cocheras Metro-centro Avda. de Málaga) | 2 |
7 | AP Arenal | 2 |
8 | AP José Laguillo | 2 |
9 | AP Mercado de Triana | 2 |
10 | AP Avda. de Roma | 2 |
11 | AP Plaza de Cuba | 2 |
12 | AP Macarena | 2 |
13 | AP Plaza de la Concordia | 2 |
14 | AP Magdalena – San Pablo | 2 |
15 | Avda. San Francisco Javier (ZONA AZUL) | 2 |
16 | Avda. de Cádiz – Entorno a Juzgados (ZONA AZUL) | 2 |
17 | Avda. Reyes Católicos (ZONA AZUL) | 1 |
18 | C/ Salmedina (Edificio Elcano) | 1 |
19 | Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril | 1 |
20 | Teatro Lope de Vega (Avda. María Luisa) | 1 |
21 | Cartuja: entorno AAE (cabecera oeste de la Avda. Isaac Newton) | 1 |
22 | Cartuja: Pabellón de la Naturaleza (Camino de los Descubrimientos) | 1 |
23 | Cartuja: entorno PRODETUR (C/ Jacques Cousteau) | 1 |
24 | Cartuja: Facultad de Comunicación | 2 |
25 | Hotel ABBA Triana | 1 |
26 | Hotel NH Central Convenciones (C/ Diego Martínez Barrios) | 1 |
27 | Hotel Sevilla Center | 2 |
28 | Hotel Inglaterra | 2 |
29 | Hotel Ribera de Triana | 1 |
30 | Hotel Renacimiento (Isla Cartuja) | 1 |
31 | Centro Comercial Los Arcos | 2 |
32 | Centro Comercial Nervión Plaza | 3 |
33 | Centro Comercial Plaza de Armas | 2 |
34 | Centro Comercial El Mirador de Santa Justa | 2 |
35 | El Corte Inglés (San Juan de Aznalfarache) | 2 |
36 | Aparcamiento INSUR: Mirador de Santa Justa (Avda. Kansas City) | 2 |
37 | Aparcamiento INSUR: Cartuja (C/ Luis Braille, s/n) | 3 |
38 | Aparcamiento INSUR: (C/Diego Martínez Barrios, 10) | 2 |
39 | Repsol Sevilla (Avda. Mairena 1D, Mairena del Aljarafe, Sevilla) | 1 |
40 | Parking Reyes (Avenida del olivar n°33, 41940 Tomares, Sevilla) | 1 |
41 | Ayuntamiento Bollullos de la Mitación, Sevilla | 2 |
42 | Parking Sagrado Corazón | 4 |
43 | Sevilla The Style Outlets | 2 |
44 | Sevilla Factory Dos Hermanas | 2 |
45 | Parking Cristina | 1 |
46 | Parking Puerto de Gelves (Gelves, Sevilla) | 1 |
47 | Carrefour San Pablo | 2 |
48 | Carrefour Planet San Juan de Aznalfarache | 2 |
49 | REE-Cartuja (C/ del Inca Garcilaso, Sevilla) | 3 |
50 | Parque Móvil del Ayuntamiento | 6 |
Comentarios